会社概要
| 社名 | 株式会社ホロン(HOLON CO.,LTD.) | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本社所在地 |
〒359-0011 埼玉県所沢市南永井1026-1
TEL:04-2945-2951 FAX:04-2945-2962 |
|||||||||||||||||||||
| 韓国支店 | HOLON CO.,LTD. Korea Branch B-630 6F Sigma 2 Offistel, 18 Kumi-dong, Bundang-ku Sungnam-City Kyunggi-Do, 463-7411 Korea TEL:+82-31-621-3060 FAX:+82-31-621-3061 |
|||||||||||||||||||||
| 資本金 | 692,361千円(2011年3月末現在) | |||||||||||||||||||||
| 取引銀行 | 三井住友銀行、りそな銀行 | |||||||||||||||||||||
| 事業内容 | 半導体回路の寸法測定および検査装置・LED(発光ダイオード)生産用パターン転写装置の開発、製造、販売、保守サービス | |||||||||||||||||||||
| 設立 | 1985年5月 | |||||||||||||||||||||
| 従業員数 | 44名(2011年3月末現在) | |||||||||||||||||||||
| 役員 |
|
経営理念
企業方針
- 当社が得意とする技術は電子ビームをコントロールする技術です。当社の持つ豊富な技術・情報・経験をベースに独自のコンセプトを導入した電子ビーム応用システム商品を社会に提供します。
- 当社は常に世界に目を向けた技術開発を行いたいと考えております。そのために情報交換も“World-Wide”で行います。
- 現代のような変化の激しい時代では社会も個人も企業も従来の考えでは対応しきれなくなってきています。当社では環境変化に対応し、新しいアイデアや技術を追い求める個人=集団であり続けます。
- 当社の特色である電子ビーム技術を生かし、ナノテクノロジーの限りない可能性を追求しつづけます。また、社会的“NEEDS”に応えるだけでなく、未来の“SEEDS”を探求しつづけます。
沿革
| 1985年5月 | 東京都新宿区に(株)ホロンを設立 資本金 33,000千円 増資(第三者割当)資本金 95,000千円 |
|
|---|---|---|
| 1985年11月 | 東京都狛江市にテクニカルセンターを設立 | |
| 1986年10月 | 電子ビーム微小寸法測定装置(ESPA-11)を開発・発表 | |
| 1986年11月 | 増資(第三者割当)資本金 190,000千円 | |
| 1987年7月 | 増資(第三者割当)資本金 228,500千円 | |
| 1989年12月 | 電子ビーム微小寸法測定装置をモデルチェンジし、ESPA-21を発表 | |
| 1990年7月 | 増資(第1回転換社債の転換によ る)資本金 354,500千円 | |
| 1992年9月 | 電子ビーム微小寸法測定装置をモデルチェンジし、ESPA-31を発表 | |
| 1995年12月 | 電子ビーム微小寸法測定装置をモデルチェンジし、ESPA-51を発表 | |
| 1996年3月 | テクニカルセンターを東京都狛江市から埼玉県所沢市に新設・移転 | |
| 1997年12月 | 電子ビーム微小寸法測定装置をモデルチェンジし、ESPA-61を発表 | |
| 1998年12月 | マスク用電子ビーム微小寸法測定装置EMU-200/300を開発・発表 ステンシルマスク検査技術(特許)を確立、発表 |
|
| 1999年1月 | EMU-200を海外に出荷開始 | |
| 1999年12月 | 磁気ヘッド形状測定装置EMR-100を完成 電子ビーム微小寸法測定装置をモデルチェンジし、ESPA-71を発表 |
|
| 2000年12月 | マスク用電子ビーム微小寸法測定装置をモデルチェンジし、EMU-220/330を発表 | |
| 2002年9月 | マスク用電子ビーム微小寸法測定装置、海外向けバージョンとしてEMU-220Aを発表 | |
| 2003年4月 | EMU-220A、海外に出荷開始 本店を移転(東京都新宿区は変わらず) |
|
| 2003年7月 | 増資(第三者割当)資本金 387,050千円 | |
| 2004年4月 | 韓国支店を開設 | |
| 2004年10月 | マスク用電子ビーム微小寸法測定装置をモデルチェンジし、EMU-250を発表 | |
| 2005年2月 | JASDAQ上場。2005年3月現在、資本金 585,950千円 | |
| 2005年8月 | 新製品 EMU-270、DIS-05を開発・発表 | |
| 2006年11月 | 新製品 電子スタンパーEBLITHOを開発・発表 | |
| 2008年3月 | 増資(第三者割当)資本金 692,361千円 | |
| 2009年7月 | 本店を東京都新宿区から埼玉県所沢市に移転 | |
| 2010年4月 | 大阪証券取引所(JASDAQ市場)に上場 |

